

(под ред. Брызгалина А.В.)
Том 1. Налоговая оптимизация - Содержание
Приложение N 1
Расчет амортизации по 2 амортизационной группе имущества
с применением линейного и нелинейного метода
-------T----------------------------------------------T--------------------------------------------¬
¦Месяцы¦ Линейный метод ¦ Нелинейный метод ¦
¦ +----------T---------T-------T--------T--------+---------T---------T-------T-------T--------+
¦ ¦Первона- ¦Срок по-¦Норма ¦Сумма ¦Скорость¦Первона- ¦Срок по-¦Норма ¦Сумма ¦Скорость¦
¦ ¦чальная ¦лезного ¦аморти-¦аморти- ¦переноса¦чальная ¦лезного ¦аморти-¦аморти-¦переноса¦
¦ ¦стоимость ¦использо-¦зации ¦зации ¦стоимос-¦стоимость¦использо-¦зации ¦зации ¦стоимос-¦
¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ти ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 5 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 50000 ¦ 10 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 2 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 10 ¦ 450000 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 45000 ¦ 19 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 3 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 15 ¦ 405000 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 40500 ¦ 27 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 4 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 20 ¦ 364500 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 36450 ¦ 34 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 5 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 25 ¦ 328050 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 32805 ¦ 41 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 6 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 30 ¦ 295245 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 29525 ¦ 47 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 7 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 35 ¦ 265721 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 26572 ¦ 52 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 8 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 40 ¦ 239148 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 23915 ¦ 57 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 9 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 45 ¦ 215234 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 21523 ¦ 61 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 10 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 50 ¦ 193710 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 19371 ¦ 65 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 11 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 55 ¦ 174339 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 17434 ¦ 69 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 12 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 60 ¦ 156905 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 15691 ¦ 72 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 13 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 65 ¦ 141215 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 14121 ¦ 75 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 14 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 70 ¦ 127093 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 12709 ¦ 77 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 15 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 75 ¦ 114384 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 11438 ¦ 79 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 16 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 80 ¦ 102946 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 10295 ¦ 81 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 17 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 85 ¦ 92651 ¦ 4 ¦ ¦ 23163 ¦ 86 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 18 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 90 ¦ 92651 ¦ 4 ¦ ¦ 23163 ¦ 91 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 19 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 95 ¦ 92651 ¦ 4 ¦ ¦ 23163 ¦ 95 ¦
+------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+
¦ 20 ¦ 500000 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 25000 ¦ 100 ¦ 92651 ¦ 4 ¦ ¦ 23163 ¦ 100 ¦
L------+----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+---------
|
|
Здесь могла быть ваша реклама!
|
|
Перепечатка материалов данного сайта разрешена только со ссылкой на Комментарии.org. Все права защищены 2007 г.
|
|